- 2021-03-25热卷预测:钢厂产量下降,价格偏弱调整
- 2021-03-25“一带一路”建设重点工程昆楚高速进入冲刺
- 2021-03-25生态环境部:制定并实施碳排放达峰行动方案
- 2021-03-25交通运输部:计划3年内新增铁路里程300
- 2021-03-25建材走势预测:原料端坚挺支撑 料今价上涨
- 2021-03-25多空博弈 钢市下方空间相对有限
- 2021-03-25钢铁市场为何提前启动?
舞钢市正邦钢铁有限公司主营舞钢产品,同时代理销售首钢,邯钢天钢,包钢等厂家的产品,并可根据用户需求提供钢板切割下料。日常可供选择使用的现货资源万余吨,月切割能力千余吨。为提供最佳服务我们有周密的服务系统,确保全过程和用户保持信息沟通顺畅。本公司的销售网点遍布全国各地业务涉及各个行业。永久保持规范化,诚实守信是公司的经营管理特色。
一、可供厚度8-650mm、宽1500-4020mm、长3000-18800mm,单重最大27吨,根据用户要求,还可以供各种特殊规格及特殊重量的钢板。
| 品名 | 材质 | 规格(mm) | 数量(吨) | 钢厂/产地 | 现货省份 | 价格(元) | 日期 |
| 容器板 | 14Cr1MoR | 95*2940*4870 | 10.79 | 兴澄 | 精钢货场 | 电议 | 2026/9/9 |
| 耐磨板 | WNM400E | 50*2200*6090 | 5.259 | 舞钢 | 龙盛源货场 | 电议 | 2026/9/9 |
| 合金钢 | 42CrMo | 55*2000*6000 | 5.181 | 舞钢 | 精钢货场 | 电议 | 2026/9/9 |
| 合金钢 | 42CrMo | 55*2000*6000 | 5.181 | 舞钢 | 精钢货场 | 电议 | 2026/9/9 |
| 合金钢 | 42CrMo | 55*2000*6000 | 5.181 | 舞钢 | 精钢货场 | 电议 | 2026/9/9 |
| 合金钢 | 42CrMo | 55*2000*6000 | 5.181 | 舞钢 | 精钢货场 | 电议 | 2026/9/9 |
| 合金钢 | 42CrMo | 55*2000*6000 | 5.181 | 舞钢 | 精钢货场 | 电议 | 2026/9/9 |
| 合金钢 | 42CrMo | 55*2000*6000 | 5.181 | 舞钢 | 精钢货场 | 电议 | 2026/9/9 |
| 合金钢 | 42CrMo | 55*2000*3900 | 3.368 | 舞钢 | 精钢货场 | 电议 | 2026/9/9 |
| 容器板 | 15CrMoR | 28*1600*300 | 0.107 | 舞钢 | 精钢货场 | 电议 | 2026/9/9 |
| 容器板 | Q245R(R-HIC) | 40*2200*9600 | 6.715 | 舞钢 | 金联货场 | 电议 | 2026/9/9 |
| 容器板 | Q245R(R-HIC) | 40*2500*12000 | 9.538 | 舞钢 | 金联货场 | 电议 | 2026/9/9 |
| 容器板 | Q245R(R-HIC) | 40*2500*12000 | 9.538 | 舞钢 | 精钢货场 | 电议 | 2026/9/9 |
| 容器板 | 09MnNiDR | 30*2300*11800 | 6.498 | 舞钢 | 精钢货场 | 电议 | 2026/9/9 |
| 容器板 | A387Gr11CL2 | 25*2475*5670 | 2.754 | 舞钢 | 精钢货场 | 电议 | 2026/9/9 |
| 容器板 | A387Gr11CL2 | 25*2475*5670 | 2.754 | 舞钢 | 精钢货场 | 电议 | 2026/9/9 |
| 容器板 | Q345R(R-HIC) | 44*1620*5100 | 2.893 | 舞钢 | 精钢货场 | 电议 | 2026/9/9 |
| 容器板 | Q245R(R-HIC) | 42*2200*7600 | 5.591 | 舞钢 | 金联货场 | 电议 | 2026/9/9 |
| 容器板 | 09MnNiDR | 45*300*10810 | 1.161 | 舞钢 | 清水湖货场 | 电议 | 2026/9/9 |
| 容器板 | 09MnNiDR | 45*300*12000 | 1.289 | 舞钢 | 清水湖货场 | 电议 | 2026/9/9 |
| 容器板 | 09MnNiDR | 45*300*5250 | 0.564 | 舞钢 | 清水湖货场 | 电议 | 2026/9/9 |
| 容器板 | Q245R(R-HIC) | 36*2200*5700 | 3.593 | 舞钢 | 金联货场 | 电议 | 2026/9/9 |
| 容器板 | Q245R(R-HIC) | 28*2500*6700 | 3.747 | 舞钢 | 金联货场 | 电议 | 2026/9/9 |
| 容器板 | Q245R(R-HIC) | 32*2000*10000 | 5.103 | 舞钢 | 金联货场 | 电议 | 2026/9/9 |
| 容器板 | Q245R(R-HIC) | 32*2300*11750 | 6.895 | 舞钢 | 金联货场 | 电议 | 2026/9/9 |
| 容器板 | Q245R(R-HIC) | 32*2000*5730 | 2.924 | 舞钢 | 金联货场 | 电议 | 2026/9/9 |
| 容器板 | Q245R(R-HIC) | 56*3000*6900 | 9.23 | 舞钢 | 金联货场 | 电议 | 2026/9/9 |
| 容器板 | Q245R(R-HIC) | 32*2200*10000 | 5.613 | 舞钢 | 金联货场 | 电议 | 2026/9/9 |
| 容器板 | Q245R(R-HIC) | 32*2200*10000 | 5.613 | 舞钢 | 金联货场 | 电议 | 2026/9/9 |
| 容器板 | Q245R(R-HIC) | 60*2000*3600 | 3.425 | 舞钢 | 金联货场 | 电议 | 2026/9/9 |
| 容器板 | Q245R(R-HIC) | 28*2200*3540 | 1.742 | 舞钢 | 金联货场 | 电议 | 2026/9/9 |
| 容器板 | Q245R(R-HIC) | 28*2200*12000 | 5.906 | 舞钢 | 金联货场 | 电议 | 2026/9/9 |
| 容器板 | Q245R(R-HIC) | 28*2200*12000 | 5.906 | 舞钢 | 金联货场 | 电议 | 2026/9/9 |
| 容器板 | Q345R(R-HIC) | 36*1735*1240 | 0.616 | 舞钢 | 精钢货场 | 电议 | 2026/9/9 |
| 容器板 | Q245R(R-HIC) | 30*2200*12000 | 6.321 | 舞钢 | 金联货场 | 电议 | 2026/9/9 |
| 容器板 | Q245R(R-HIC) | 30*2200*12000 | 6.321 | 舞钢 | 金联货场 | 电议 | 2026/9/9 |
| 容器板 | Q245R(R-HIC) | 30*2200*12000 | 6.321 | 舞钢 | 金联货场 | 电议 | 2026/9/9 |
| 容器板 | Q245R(R-HIC) | 30*2200*12000 | 6.321 | 舞钢 | 金联货场 | 电议 | 2026/9/9 |
| 容器板 | Q245R(R-HIC) | 30*2200*12000 | 6.321 | 舞钢 | 金联货场 | 电议 | 2026/9/9 |
| 容器板 | Q245R(R-HIC) | 30*2200*12000 | 6.321 | 舞钢 | 金联货场 | 电议 | 2026/9/9 |
| 容器板 | Q245R(R-HIC) | 30*2200*12000 | 6.321 | 舞钢 | 金联货场 | 电议 | 2026/9/9 |
| 容器板 | 08Ni3DR | 26*1800*4530 | 1.696 | 舞钢 | 金联货场 | 电议 | 2026/9/9 |
| 容器板 | Q245R(R-HIC) | 34*2500*11000 | 7.448 | 舞钢 | 金联货场 | 电议 | 2026/9/9 |
| 容器板 | Q245R(R-HIC) | 30*2200*1650 | 0.869 | 舞钢 | 金联货场 | 电议 | 2026/9/9 |
| 容器板 | Q245R | 22*1840*11200 | 3.559 | 舞钢 | 精钢货场 | 电议 | 2026/9/9 |
| 容器板 | Q245R(R-HIC) | 42*2000*9750 | 6.521 | 舞钢 | 金基业货场 | 电议 | 2026/9/9 |
| 容器板 | Q345R(R-HIC) | 38*2000*9390 | 5.677 | 舞钢 | 金联货场 | 电议 | 2026/9/9 |
| 容器板 | Q245R(R-HIC) | 28*2200*7250 | 3.568 | 舞钢 | 金联货场 | 电议 | 2026/9/9 |
| 容器板 | 09MnNiDR | 30*2450*12000 | 7.039 | 舞钢 | 精钢货场 | 电议 | 2026/9/9 |
| 容器板 | 09MnNiDR | 40*2500*4495 | 3.573 | 舞钢 | 金联货场 | 电议 | 2026/9/9 |















